
ร็อบสัน เด โอลิเวรา
| อายุ | - | 
|---|---|
| น้ำหนัก | MMA 128 ป. | 
| ส่วนสูง | - | 
| ถนัด | - | 
| จังหวัด | - | 
| ซ้อมที่ | - | 
| ฉายาอื่นๆ | - | 
| ชนะ | 3 ไฟลท์ | 
| เสมอ | 0 ไฟลท์ | 
| แพ้ | 1 ไฟลท์ | 
5 ไฟลท์หลังสุด
| วันที่/เวลา | ฝ่ายแดง | พิกัด | ฝ่ายน้ำเงิน | ผลการชก | รายการ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/256819:30 น. | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | MMA 128 ป. | ร็อบสัน เด โอลิเวรา | แดงชนะน็อคยก 2 | ศึกONE LUMPINEE | 
| 31/01/256819:30 น. | ร็อบสัน เด โอลิเวรา | MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) | โคเฮอิ วากาบายาชิ | แดงชนะน็อคยก 1 | ศึกONE LUMPINEE | 
| 01/11/256719:30 น. | ร็อบสัน เด โอลิเวรา | MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) | เจย์สัน มิราลเปซ | แดงชนะคะแนน | ศึกONE LUMPINEE | 
| 16/08/256719:30 น. | ร็อบสัน เด โอลิเวรา | MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป. | ราฮิล บากิรอฟ | แดงชนะน็อคยก 2 | ศึกONE LUMPINEE | 
