ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2569
|
|||||
| คู่ที่ | ฝ่ายแดง | พิกัด | ฝ่ายน้ำเงิน | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรจน์ณรงค์ ส.คำสิงห์สากุลรัตนะ | 150 | หนุ่มเทศบาล SJมวยไทย | น้ำเงินชนะคะแนน | |
| 2 | อนุสรณ์เล็ก ศิษย์บอลสกล | 125 | เป็นต่อ สแกทองรีสอร์ต | แดงชนะคะแนน | |
| 3 | ตะวันฉาย วี.เค.เขาใหญ่ | 125 | พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว | แดงชนะคะแนน | |
| 4 | ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน | 130 | เพชรนิรันทร์ ผู้กองรันสารคาม | แดงชนะคะแนน | |
| 5 | เรสซิ่ง จิตรเมืองนนท์ | 100 | วินเทอร์ วิทยาพันธุ์ครูตุ๋งมวยไทย | น้ำเงินชนะคะแนน | |
| 6 | ซิกรอ จิตรเมืองนนท์ | 100 | ซัมเมอร์ วิทยาพันธุ์ครูตุ๋งมวยไทย | แดงชนะน็อคยก ที่ 1 | |
| 7 | คริสติน่า ป.ชูเกียรติธรรม | 50 กก. | ซ้ายดารา ศิษย์ดวงสมพงษ์ | แดงชนะคะแนน | |
| 8 | เด่นหนองบัว ทองพลูรีสอร์ท | 100 | ฟูจิยามะ ส.เทวะเวสม์ | แดงชนะคะแนน | |
| 9 | เป็นเอก อบจ.อุดรธานี | 114 | เพชรพันกร ส.โสภณ | แดงชนะน็อคยก ที่ 2 | |
| 10 | นาคี ศิริลักษณ์มวยไทย | 60 กก. | กสิกร สจ.แดนระยอง | น้ำเงินชนะคะแนน | |
|
|||||
| คู่ที่ | ฝ่ายแดง | พิกัด | ฝ่ายน้ำเงิน | ผลการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาเบรียลเล ลีโอเน็ตติ | MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) | ทวน เหงียน ทันฮ์ | น้ำเงินชนะคะแนน | |
| 2 | ปอล ปาสกวล | มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) | ดาเลร์ อัสโรรอฟ | แดงชนะน็อคยก ที่ 2 | |
| 3 | กาเบรียล เปเรรา | คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) | ฮิโรกิ ซูซูกิ | แดงชนะคะแนน | |
| 4 | จ้าว เจิงตง | คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) | เคสุเกะ มงกุชิ | แดงชนะน็อคยก ที่ 3 | |
| 5 | อลาสแตร์ โวลเดอร์ส | MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) | บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน | น้ำเงินชนะน็อคยก ที่ 1 | |
| 6 | จอว์ สวาร์ วิน | มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) | มูกะ | แดงชนะน็อคยก ที่ 2 | |
| 7 | ขุนพลน้อย ส.สมหมาย | มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) | รุสตัม ยูนูซอฟ | น้ำเงินชนะคะแนน | |
| 8 | ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี | มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) | เนย์ ไยน์ | แดงชนะคะแนน | |
| 9 | ดัง ศ.นิยมทรัพย์ | มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) | ขจรไกล สส.ต้อยแปดริ้ว | น้ำเงินชนะน็อคยก ที่ 2 | |
| 10 | จ้าวอินทรีย์ พีเค.แสนชัย | มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) | เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง | น้ำเงินชนะคะแนน | |
| 11 | ยอดอุดร เค.โต้งตลิ่งชัน | มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) | สไล ทาน คี เชน | น้ำเงินชนะน็อคยก ที่ 2 | |
| 12 | แมมมอส ส.สละชีพ | มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) | ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 | น้ำเงินชนะคะแนน | |
| 13 | อเล็ก สิงห์มาวิน | มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) | เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ | แดงชนะคะแนน | |
| 14 | วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม | มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) | ซอ ลิน อู | แดงชนะน็อคยก ที่ 1 | |
ผลมวย
ผลมวย ผลมวยสด โดยทีมงาน มวยเด็ด789 เราได้ทำการอัพเดทข้อมูลการแข่งขันมวยไทย ในแต่ละวัน ให้กับแฟนหมัดมวยที่ไม่ได้เข้าเวทีในวันนั้นๆ อยากจะทราบผลการแข่งขันมวยไทย โดยสามารถเช็ค ผลมวยวันนี้ ได้ทางตารางด้านบนได้เลย สมาชิกจะทราบว่าใครชนะคะแนน ใครแพ้น็อค ผลมวยเป็นยังไงเรารวบรวมมาไว้ให้แล้ว
ผลมวยย้อนหลัง
ผลมวยย้อนหลัง ผลมวยเมื่อวานนี้ ทางแฟนๆหมัดมวยทุกท่าน หรือ แฟนเพจมวยเด็ด789 ทุกคนสามารถเช็คผลการชกย้อนหลัง ได้โดยเลือกวันที่จากตารางด้านบนได้เลย ทางเราได้เก็บสถิติ ผลมวยย้อนหลัง ไว้ให้ท่านสมาชิกได้เข้ามาเก็บเป็นข้อมูล เผื่อว่าไม่สะดวกเช็คผลการแข่งขันทุกวัน
ผลมวยวันนี้
ทางมวยเด็ด789 ได้ทำการอัพเดทผลมวยทุกศึกทุกสาย ไม่ว่าจะเป็น ( ศึกเพชรยินดี ศึกวันทรงชัย ศึกเกียรติเพชร ศึกลุมพินีแชมเปี้ยน ศึกมวยไทยราชดำเนิน ศึกพีเคแสนชัย ศึกทีเด็ด99 ศึกมวยไทย7สี ศึกจ้าวมวยไทย ศึกเชฟบุญธรรม ศึกส.สมหมาย ศึกเพชรเจ้าพระยา ศึกวันมิตรชัย ศึกสิงห์มาวิน และ ศึกอื่นๆอีกมากมาย ) หรือจะเป็นเวทีราชดำเนิน เวทีลุมพินี เวทีมวยไทย7สี เวทีสยามอ้อมน้อย และเวทีต่างๆอีกมากมาย เราคอยอัพเดทผลการชก ให้ท่านได้ทราบ
โปรแกรมมวย
สำหรับผู้ที่ต้องการจะทราบ ตารางการแข่งขันมวย โปรแกรมมวย มวยวันนี้ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลย โดยที่ท่านไม่ต้องไปหาข้อมูลจากที่ไหน ทางทีมงานของเราได้ทำการรวบรวมมาไว้ให้แล้ว เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องข่าวสารวงการมวยอย่างแท้จริงต้อง มวยเด็ด789 !!
สมัยนี้การจราจรบนท้องถนนติดขัดมาก เลยทำให้เกิดตัวเลือกการเล่น มวยออนไลน์ ให้กับท่านแฟนๆหมัดมวยทุกท่าน ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง จึงทำให้เว็บไซต์ ผลมวย ผลมวยสด ผลมวยย้อนลัง ของเราเป็นที่นิยม เนื่องจากแฟนๆไม่ได้เข้าสนามมวย แต่เพื่อสืบสานกีฬามวยไทย ให้อยู่คู่กับคนไทย แฟนๆอย่าลืมตีตั๋วเข้าอุดหนุนในเวทีกันด้วยนะครับ
ศึกจิตรเมืองนนท์ | เวทีมวย อตก3. 